更新時間:2024-12-12
訪問量:1391
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
2.83L激光塵埃粒子計數(shù)器是用來檢測凈化環(huán)境中單位體積內(nèi)所含塵埃顆粒數(shù)的儀器,該儀器主要針對客戶對功能要求不多而開發(fā)的,具競爭力且經(jīng)濟實用功能簡便。
光源 | 全半導體激光光源 | |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | |
落塵儀檢測范圍 | 100級~100萬級 | |
允許被測試空氣的含塵濃度 | ≯10 萬顆/2.83L | |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔 | |
顯示或打印 | 可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換成1m3所含顆粒數(shù) | |
采樣周期 | 1~10 (min) | |
自凈時間 | ≤10 (min) | |
校準 | 可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 | |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度:20~75%RH | |
大功耗 | 20W | |
測量溫度和濕度的范圍與精度 | (選購)(1) 溫度:0~50℃±1℃ (2) 濕度:0~100RH±5% | |
采樣點數(shù) | 2~7點設定 | |
每點采樣次數(shù) | 2~9次設定 | |
UCL報表 | 符合FS-209E、中國GMP的標準 | |
工作時間 | 8 小時 | |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz | |
重量 | 3.5kg | |
外形尺寸 | 220×280×135mm | |
六檔粒徑塵埃濃度同時檢測,依次數(shù)字顯示或自選粒徑顯示。 | ||
備注 | 內(nèi)置打印機、自動判斷凈化等級、等動力采樣頭、采樣架 (溫濕度探頭、鋰電池為選購件) |
2.83L激光塵埃粒子計數(shù)器的技術(shù)指標均滿足國家計量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及上先進的SMT芯片貼片封裝技術(shù)和半導體激光傳感器技術(shù)及防噪聲氣泵,可直接打印檢測結(jié)果。具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。儀器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況,對于研究、檢測和評價各種潔凈環(huán)境都十分方便。該系列儀器性能設計先進、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。