蘇州潔儀凈化科技有限公司為了適應國家新政策和新導向, 根據新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學等單位共同開發研制的成功產品----觸摸屏激光粒子計數器。
觸摸屏CLJ-305C為國內采用觸摸屏設計的小流量塵埃粒子計數器,該產品整體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導體激光光源,確保光源的穩定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。儀器選用德國進口過濾器,自凈時間更短;外形設計大氣簡潔。
采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數據清晰,操作方便,結構合理,測量精度高,采樣時間短。產品采用優質氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉換供電,內置微型熱敏打印機,測試環境便利,可直接檢測潔凈等級為100級到100萬級的潔凈環境。
主要技術參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h | |
采樣流量 | 2.83L/min 進口氣泵 | |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數 | |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 | |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 | |
工作環境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa | |
溫濕度 | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100RH±5% | |
顯示方式 | 高分辨率7寸液晶觸摸屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、95% UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999UCL報表:符合ISO14644-1、GB50073-2001、高標準(2010) | |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 | |
數據輸出 | USB接口 | |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警,同時符合新版高標準標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量 /四種標準切換測量 | |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 | |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 | |
打印功能 | 熱敏打印機 | |
工作時間 | 內置鋰電池,一次充電可使用6小時以上 | |
標準配置 | 專業等動力采樣頭、采樣頭連接軟管,帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機, | |
電源 | 交直流 |
上一篇 : FKC-I浮游菌采樣器 空氣微生物采樣器
下一篇 : 環境參數儀器組合